4月要点联系玻璃企业产品价格(3),行业资讯
时间:2026-09-14 18:27:43 来源:万死一生网
月点
| 企业名称 | 浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 ) | ||||
| 浮法6mm | 浮法8mm | 浮法10mm | 浮法12mm | 镀膜玻璃 | |
| 合计 | 72.08 | 71.77 | 72.35 | 97.67 | |
| 北京秦昌玻璃 | 65.96 | 61.62 | 64.25 | 64.98 | |
| 秦皇岛耀华 | 75..6 | 71.45 | 68.59 | 71.22 | 96.33 |
| 晶牛微晶集团股份有限公司 | 105.99 | ||||
| 秦皇岛北方 | 107.88 | ||||
| 秦皇岛奥格集团 | 75.58 | 75.98 | 75.26 | 74.08 | |
| 山西青耀玻璃有限公司 | 78.39 | 67.53 | 76.71 | 77.83 | |
| 山西利虎玻璃工业(集团)有 | 64.21 | 63.94 | 63.87 | 64.08 | |
| 福耀集团通辽分公司 | 76.23 | 77.73 | 77.2 | ||
| 沈阳耀华玻璃 | 70.71 | ||||
| 江苏华尔润集团 | 78.81 | 77.79 | 78.6 | 79.21 | |
| 浙江玻璃公司 | 75.44 | 76.98 | 79.02 | 81.23 | |
| 安徽华光集团 | 70.1 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | |
| 山东蓝星 | |||||
| 山东玻璃集团 | 71.3 | 70.14 | 70.27 | 71.95 | 超白185. |
| 德州晶华集团振华有限公司 | 73.03 | 67.32 | 66.38 | 64.66 | |
| 洛阳浮法集团 | 70.54 | 67.72 | 69.87 | 70.63 | |
| 三峡新材 | 71.55 | 68.61 | 69.12 | 70.98 | |
| 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 74.54 | 75.19 | 73 | 75.37 | |
| 广东江门益胜 | 79.49 | 79.69 | 79.68 | 78.25 | |
| 南宁浮法玻璃 | 69.5 | 80.50 | |||
| 蓝天浮法玻璃 | 55.98 | 54.68 | 54.9 | 55.25 | |
相关内容
- ·夏天来了,你们都离不开它!爆果忍着汽水需求旺盛,代理不断!
- ·CAD软件设计房子立体图
- ·Loft空间装修设计
- ·勇士灰熊季后赛从未碰面 本赛季交手金州2胜1负
- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
- ·聖王專家 無法無民|天下雜誌
- ·马刺2:2晋级概率为49.3% 战况激烈或拼到抢七战
- ·與電視「保持距離」|天下雜誌
- ·2018年8月16日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·老人看病保险,老年人医保怎么报销
- ·2018年6月22日浮法玻璃产能利用率,行业资讯
- ·NBA调查:您认为勇士队和灰熊谁能进西部决赛?
- ·各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- ·王玉雯是哪里人详细个人资料起底 王玉雯暗恋马天宇细节被捕捉
- ·三季度罚没金额145亿,近七成罚金来自第三方支付丨金融合规榜
- ·春运出行怎么保?交通运输部回应热点问题
最新内容
推荐内容
